Nachhilfe in Bad Salzuflen |
||
|
||
| Angebot: | 1073 | |
| Name: | Malte M. | |
| Alter: | 15-24 Jahre | |
| Ort (Nähe): |
|
|
| Fach: | Mathematik / Mathe, ... | |
| Preis Stunde / 60 Minuten ab: |
10,00 € |
|
| Unterricht in der Schulform: | Realschule | |
| Klassen: | 4. bis 9. Klasse | |
| Nachhilfe Ort: | egal wo |
|
| Art: | Einzelunterricht | |
| Tätigkeit / Job: | Schüler | |
| Beschreibung vom Nachhilfelehrer: | Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten, nachdem Ort und Nachhilfefach ausgewählt wurde. |
|
| Probeunterricht: | Ein Probeunterricht ist möglich. | |
| Kontakt: | Kontaktformular | |
Ein Ziel dieser Förderung und Unterstützung sollte auch sein, die Noten und Leistungen
zu verbessern und die Begeisterung Ihres Kindes beim Lernen zu fördern. |
||
Eine Einzelnachhilfe ist der schnellste Weg, die Noten zu verbessern. Doch eine Einzelnachhilfe hat auch die höchsten Kosten. |
||
Nachhilfe in Dallgow |
||
|
||
| Angebot: | 1001 | |
| Name: | Hendrik-Andreas W. | |
| Alter: | 25-44 Jahre | |
| Ort (Nähe): |
|
|
| Fach: | Mathematik / Mathe, ... | |
| Unterricht in der Schulform: | Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule | |
| Klassen: | 1. bis 8. Klasse | |
| Nachhilfe Ort: | zu Hause beim Schüler |
|
| Art: | Einzel | |
| Abschluss: | Abitur | |
| Qualifikation: | In beiden Fächern Abschluß Note 1 | |
| Tätigkeit / Job: | Jura Student | |
| Beschreibung vom Nachhilfelehrer: | Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten, nachdem Ort und Nachhilfefach ausgewählt wurde. |
|
| Wieso unterrichte ich gerne Nachhilfe? | Mag Kinder gern und habe 4 jüngere Brüder. |
|
| Probeunterricht: | Ein Probeunterricht ist möglich. | |
| Kontakt: | Kontaktformular | |
Eine Einzelnachhilfe ist der schnellste Weg, die Noten zu verbessern. Doch eine Einzelnachhilfe hat auch die höchsten Kosten. |
||
Nachhilfe in Kolbermoor |
||
|
||
| Angebot: | 1052 | |
| Name: | Melanie K. | |
| Alter: | 15-24 Jahre | |
| Ort (Nähe): |
|
|
| Fach: | Mathematik / Mathe, ... | |
| Preis Stunde / 60 Minuten ab: |
15,00 € |
|
| Unterricht in der Schulform: | Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Berufsschule, Studium, Erwachsenenbildung | |
| Nachhilfe Ort: | egal wo |
|
| Art: | Einzelunterricht | |
| Abschluss: | Abitur | |
| Qualifikation: | Abitur und Studium im 2. Semester | |
| Tätigkeit / Job: | Studentin | |
| Beschreibung vom Nachhilfelehrer: | Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten, nachdem Ort und Nachhilfefach ausgewählt wurde. |
|
| Wieso unterrichte ich gerne Nachhilfe? | Ich gebe gern Wissen weiter, weil es mir sehr viel Spaß macht, besonders wenn ich den Erfolg meiner Nachhilfeschüler sehe. |
|
| Meine Erfahrung als Lehrer: | Ich habe schon verschiedenen Schülern Nachhilfe gegeben und lege mich nicht auf ein bestimmtes Fach oder eine Schulart fest. |
|
| Probeunterricht: | Ein Probeunterricht ist möglich. | |
| Kontakt: | Kontaktformular | |
Eine Einzelnachhilfe ist der schnellste Weg, die Noten zu verbessern. Doch eine Einzelnachhilfe hat auch die höchsten Kosten. |
||
Nachhilfe in Darmstadt |
||
|
||
| Angebot: | 1058 | |
| Name: | Jannis G. | |
| Alter: | 15-24 Jahre | |
| Ort (Nähe): |
|
|
| Fach: | Mathematik / Mathe, ... | |
| Preis Stunde / 60 Minuten ab: |
15,00 € |
|
| Unterricht in der Schulform: | Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Berufsschule, Erwachsenenbildung | |
| Klassen: | 5. bis 13. Klasse | |
| Nachhilfe Ort: | zu Hause beim Lehrer |
|
| Art: | Einzelunterricht | |
| Abschluss: | Allgemeine Hochschulreife (2,4) | |
| Qualifikation: | Mehrjährige Erfahrung bei der Lernbegleitung von Schülern. | |
| Tätigkeit / Job: | Studium der Mathematik mit Vertiefungsrichtung Wirtschaftsmathematik an der Technischen Universität Darmstadt. | |
| Beschreibung vom Nachhilfelehrer: | Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten, nachdem Ort und Nachhilfefach ausgewählt wurde. |
|
| Wieso unterrichte ich gerne Nachhilfe? | Wissen & Bildung gehören zu den wichtigsten Privilegien, die unserer Gesellschaft offen stehen. Ich möchte gerne mit erfahrenen Lernstrategien und -tipps weiterhelfen, wenn es einmal nicht so rund läuft. |
|
| Probeunterricht: | Ein Probeunterricht ist möglich. | |
| Kontakt: | Kontaktformular | |
Ein Ziel dieser Förderung und Unterstützung sollte auch sein, die Noten und Leistungen
zu verbessern und die Begeisterung Ihres Kindes beim Lernen zu fördern. |
||
Eine Einzelnachhilfe ist der schnellste Weg, die Noten zu verbessern. Doch eine Einzelnachhilfe hat auch die höchsten Kosten. |
||
Nachhilfe in Sprockhövel |
||
|
||
| Angebot: | 1131 | |
| Name: | Sabrina S. | |
| Alter: | 15-24 Jahre | |
| Ort (Nähe): |
|
|
| Fach: | Mathematik / Mathe, ... | |
| Preis Stunde / 60 Minuten ab: |
8,00 € |
|
| Unterricht in der Schulform: | Grundschule, Gesamtschule | |
| Klassen: | 1. bis 10. Klasse | |
| Nachhilfe Ort: | egal wo |
|
| Art: | Sowohl Einzel - als auch Gruppenunterricht. | |
| Qualifikation: | Ich geben bereits schon einem Jungen aus der 9ten Klasse Nachhilfe, und würde mich sehr über neue Nachhilfeschüler freuen. | |
| Tätigkeit / Job: | Ich bin Abiturientin. | |
| Beschreibung vom Nachhilfelehrer: | Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten, nachdem Ort und Nachhilfefach ausgewählt wurde. |
|
| Wieso unterrichte ich gerne Nachhilfe? | Wie ich schon bei meinen Qualifikationen erwähnt habe, gebe ich bereits Nachhilfe, die von seiner Seite aus sehr zufriedenstellend ist. Ich habe außerdem einen kleinen Bruder in der Grundschule, dem ich auch jeden Tag helfe. Daher habe ich Erfahrungen mit kleinen und auch größeren "Kindern" bzw "Jungendlichen". Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß und ich freue mich auf eure Anfragen. :) |
|
| Probeunterricht: | Ein Probeunterricht ist möglich. | |
| Kontakt: | Kontaktformular | |
Eine Einzelnachhilfe ist der schnellste Weg, die Noten zu verbessern. Doch eine Einzelnachhilfe hat auch die höchsten Kosten. |
||





