Nachhilfe |
||
|
||
| Angebot: | 1785 | |
| Name: | Andreas L. | |
| Alter: | 15-24 Jahre | |
| PLZ: | 91058 | |
| Ort (Nähe): |
|
|
| Fächer: | Physik, Mathematik / Mathe | |
| Preis Stunde / 60 Minuten ab: |
13,00 € |
|
| Unterricht in der Schulform: | Hauptschule, Realschule, Gymnasium | |
| Klassen: | 5. bis 11. Klasse | |
| Nachhilfe Ort: | egal wo |
|
| Art: | Einzelunterricht, Gruppenunterricht | |
| Tätigkeit / Job: | Student Energietechnik | |
| Beschreibung vom Nachhilfelehrer: | Ich bin zeitlich sehr flexibel, je nachdem wie es mein Studienplan zulässt. |
|
| Meine Erfahrung als Lehrer: | Seit über drei Jahren gebe ich schon private Nachhilfe in Mathe und Physik. |
|
| Probeunterricht: | Ein Probeunterricht ist möglich. | |
| Kontakt: | ||
Momentan nicht |
||
Ein Ziel dieser Förderung und Unterstützung sollte auch sein, die Noten und Leistungen
zu verbessern und die Begeisterung Ihres Kindes beim Lernen zu fördern. |
||
Eine Einzelnachhilfe ist der schnellste Weg, die Noten zu verbessern. Doch eine Einzelnachhilfe hat auch die höchsten Kosten. |
||
Nachhilfe |
||
|
||
| Angebot: | 1834 | |
| Name: | Andreas L. | |
| Alter: | 15-24 Jahre | |
| PLZ: | 91054 | |
| Ort (Nähe): |
|
|
| Fächer: | Physik, Mathematik / Mathe | |
| Preis Stunde / 60 Minuten ab: |
16,00 € |
|
| Unterricht in der Schulform: | Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Berufsschule | |
| Klassen: | 5. bis 13. Klasse | |
| Nachhilfe Ort: | zu Hause beim Schüler |
|
| Art: | Einzel- und Gruppenunterricht | |
| Abschluss: | Bachelor of Science | |
| Tätigkeit / Job: | Student | |
| Beschreibung vom Nachhilfelehrer: | Zeitlich bin ich relativ flexibel, je nachdem, wie es mein Stundenplan zulässt. Auch kurzfristige Änderungen sind möglich. Grundsätzlich werktags früh bis abends, gelegentlich auch am Wochenende. |
|
| Meine Erfahrung als Lehrer: | Ich gebe seit über 5 Jahren private Nachhilfe, ebenfalls war ich oft Tutor / Übungsleiter an der Uni. |
|
| Kontakt: | Kontaktformular | |
Eine Einzelnachhilfe ist der schnellste Weg, die Noten zu verbessern. Doch eine Einzelnachhilfe hat auch die höchsten Kosten. |
||
Anfragen: |
Sehr geehrter Herr, ich bin an Ihrer Mathe-Nachhilfe interessiert und wollte Sie daher fragen, ob wir für diese Woche eine Probestunde bzw. eine erste Nachhilfe Stunde im Fach Mathe vereinbaren könnten? Am 8. Mai wird meine Mathe-Abiturprüfung statt finden. Über eine baldige Antwort würde ich mich freuen. Mit freundlichen Grüßen |
|
Nachhilfe |
||
|
||
| Angebot: | 1788 | |
| Name: | Sabrina B. | |
| Alter: | 15-24 Jahre | |
| PLZ: | 91054 | |
| Ort (Nähe): |
|
|
| Fächer: | Physik, Mathematik / Mathe | |
| Preis Stunde / 60 Minuten ab: |
15,00 € |
|
| Unterricht in der Schulform: | Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule | |
| Klassen: | 1. bis 13. Klasse | |
| Nachhilfe Ort: | egal wo |
|
| Art: | Einzelunterricht | |
| Abschluss: | Abitur | |
| Tätigkeit / Job: | Student: Physik und Geographie auf Gymnasiallehramt. | |
| Beschreibung vom Nachhilfelehrer: | Ich gebe seit mehreren Jahren Nachhilfeunterricht in den Fächern Mathematik und Physik. Über motivierte und nette Nachhilfeschüler freue ich mich immer! |
|
| Kontakt: | Kontaktformular | |
Eine Einzelnachhilfe ist der schnellste Weg, die Noten zu verbessern. Doch eine Einzelnachhilfe hat auch die höchsten Kosten. |
||




